スマートフォン・液晶画面クリーナー 「つかないもん」成分試験結果 |
|
|---|---|
|
![]() |
|
| 皮膚刺激性試験報告書 | 急性経口毒性試験報告書 |
|
|
(試験機関:米国財団法人野口医学研究所)
![]() |
| 試験菌 | 測定 | 試験片 | 試験片1個当たりの生菌数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 測定-1 | 測定-2 | 測定-3 | 平均値 | |||
| 黄色ぶどう球菌 | 接種直後 | 無加工 | 2.4×105 | 2.6×105 | 2.7×105 | 2.6×105 |
| 35℃ | 対象 | 4.6×102 | 4.6×102 | 7.5×102 | 5.6×102 | |
| 24時間後 | 無加工 | 6.0×105 | 5.9×105 | 4.1×105 | 5.3×105 | |
![]() |
| 試験菌 | 抗菌活性値※ |
| 黄色ぶどう球菌 | 2.9 |
| ※抗菌効果:抗菌活性値2.0以上 | |
| 区分 | 無加工 | 抗菌加工 | |
|---|---|---|---|
| 試験片 | 種類 | ポリエチレンフィルム | 検体 |
| 大きさ | 約50mm×50mm | 約50mm×50mm | |
| 形状 | 正方形 | 正方形 | |
| 厚み | 約0.09mm | 約1mm | |
| 被覆フィルム | 種類 | ポリエチレンフィルム | |
| 大きさ | 約50mm×50mm | ||
| 形状 | 正方形 | ||
| 厚み | 約0.09mm | ||
| 菌液の摂取量 | 黄色ぶどう球菌 | 0.4ml | |
| 菌液の生菌数 | 黄色ぶどう球菌 | 6.3×105ml | |
(試験機関:財団法人日本食品分析センター)
|
iPhoneなどのスマートフォンの液晶画面に直接噴射すると、汚れを付きにくくする水溶性の抗菌ワックスとして、商品の発売開始とともに新聞や各メディアで取り上げられました。ノベルティ・販促グッズ・OEM商品としても現在大好評のアイテムとなっております。是非一度、お気軽にご相談ください。 |








